VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,525,742,766 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/26 まで。
合計転送トラフィック量は 922,493.23 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,408,374.1 GB  588,833,874
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,494,868.3 GB  5,310,482,407
3 Russian Federation  87,966,787.1 GB  1,389,654,525
4 Japan  67,748,661.0 GB  697,021,477
5 United States  52,758,941.7 GB  1,095,447,386
6 Taiwan  50,470,253.9 GB  790,070,306
7 France  46,146,220.3 GB  589,852,511
8 Indonesia  38,317,566.2 GB  890,300,792
9 India  35,868,100.8 GB  769,936,174
10 China  29,512,233.8 GB  771,480,496
11 Viet Nam  29,407,178.3 GB  497,304,459
12 Thailand  19,446,566.3 GB  345,216,104
13 United Arab Emirates  15,614,665.4 GB  517,192,944
14 Hong Kong  14,653,063.6 GB  236,908,634
15 Myanmar  12,958,350.7 GB  224,593,951
16 Philippines  12,853,485.8 GB  317,325,164
17 Malaysia  11,841,273.7 GB  139,824,039
18 Turkmenistan  11,614,673.3 GB  154,483,147
19 Bangladesh  9,472,978.0 GB  387,290,838
20 Ukraine  9,330,272.5 GB  534,249,709
21 Canada  8,062,457.2 GB  82,286,815
22 Saudi Arabia  7,937,147.3 GB  108,363,340
23 Germany  7,839,770.3 GB  242,754,728
24 Turkey  6,713,716.7 GB  98,308,056
25 Singapore  6,654,637.9 GB  407,762,967
26 Iraq  5,658,839.5 GB  224,758,201
27 Australia  5,567,341.2 GB  113,005,469
28 Brazil  5,264,748.7 GB  1,372,589,588
29 United Kingdom  5,220,341.0 GB  126,525,559
30 Lao People's Democratic Republic  4,489,869.3 GB  73,558,540
31 Pakistan  4,358,477.7 GB  104,550,393
32 Nigeria  3,703,220.5 GB  441,601,161
33 Cambodia  3,184,416.9 GB  92,330,379
34 Kenya  3,051,121.6 GB  183,028,169
35 Argentina  2,820,050.9 GB  43,522,802
36 Mexico  2,461,397.9 GB  43,780,223
37 Oman  2,023,975.4 GB  36,515,054
38 Spain  1,984,684.5 GB  22,141,938
39 Netherlands  1,911,468.5 GB  51,599,158
40 Armenia  1,455,874.7 GB  4,875,965
41 Egypt  1,359,331.2 GB  37,571,052
42 Qatar  1,343,199.9 GB  18,980,049
43 Algeria  1,339,051.5 GB  36,931,270
44 Nepal  1,326,402.4 GB  19,675,103
45 Syrian Arab Republic  1,289,855.8 GB  235,326,788
46 Jordan  1,274,597.4 GB  25,324,615
47 Italy  1,226,568.0 GB  14,903,500
48 Somalia  1,192,711.1 GB  53,237,990
49 Kyrgyzstan  1,147,769.9 GB  12,838,586
50 New Zealand  1,129,019.1 GB  15,002,924
51 Sudan  1,078,005.8 GB  40,122,453
52 Macau  1,051,047.5 GB  19,022,668
53 Kazakhstan  1,033,826.9 GB  15,099,155
54 Colombia  1,025,982.0 GB  19,669,029
55 Sweden  997,408.5 GB  17,214,387
56 Ghana  949,109.2 GB  55,976,342
57 Austria  927,709.6 GB  14,588,072
58 Cote D'ivoire  909,434.5 GB  11,250,079
59 Venezuela  853,763.4 GB  25,817,084
60 Belarus  824,870.0 GB  21,686,145
61 Chile  817,998.6 GB  14,102,900
62 Romania  784,316.1 GB  13,588,773
63 Peru  768,927.6 GB  10,588,040
64 Ethiopia  750,737.9 GB  38,948,118
65 Mongolia  694,897.9 GB  11,299,230
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,211.2 GB  19,147,157
67 Kuwait  673,794.0 GB  10,384,867
68 Morocco  650,318.1 GB  25,257,814
69 Poland  632,594.6 GB  8,853,626
70 Azerbaijan  595,723.8 GB  10,532,143
71 Yemen  589,849.7 GB  20,020,411
72 Latvia  588,550.0 GB  3,008,675
73 Ecuador  568,968.0 GB  53,605,010
74 Norway  543,863.6 GB  4,699,428
75 Gabon  523,998.9 GB  4,712,796
76 Switzerland  517,824.2 GB  36,796,359
77 Palestinian Territory Occupied  499,640.0 GB  12,385,673
78 Belgium  472,918.9 GB  6,295,164
79 South Africa  462,225.0 GB  17,066,653
80 Finland  437,205.3 GB  3,904,553
81 Tanzania United Republic of  423,437.6 GB  10,731,996
82 Afghanistan  416,309.8 GB  15,447,665
83 Israel  403,130.5 GB  9,120,385
84 Uganda  376,064.0 GB  19,079,270
85 Portugal  369,765.5 GB  5,840,000
86 Denmark  330,854.6 GB  3,026,717
87 Lithuania  321,274.3 GB  4,060,281
88 Hungary  320,599.1 GB  4,847,595
89 Czech Republic  318,862.2 GB  4,931,910
90 Georgia  294,743.4 GB  3,540,481
91 Guinea  281,576.8 GB  8,609,176
92 Greece  265,401.0 GB  3,745,677
93 Sri Lanka  257,299.6 GB  6,574,578
94 Bahrain  225,599.8 GB  3,656,461
95 Tunisia  217,314.5 GB  6,069,696
96 Brunei Darussalam  212,971.3 GB  1,603,442
97 Dominican Republic  212,869.8 GB  6,925,006
98 Bulgaria  211,038.9 GB  4,113,015
99 Guatemala  203,731.1 GB  4,388,846
100 Lebanon  202,798.2 GB  9,020,700
101 Uzbekistan  202,248.2 GB  4,084,075
102 Serbia  198,807.7 GB  3,539,739
103 Panama  185,521.8 GB  5,017,795
104 Bolivia  182,534.6 GB  3,214,558
105 Djibouti  163,169.7 GB  4,254,711
106 Paraguay  157,348.7 GB  2,086,419
107 Ireland  136,353.7 GB  1,887,220
108 Slovenia  132,679.6 GB  1,546,060
109 Costa Rica  115,261.8 GB  1,717,881
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,928.9 GB  1,151,051
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,118.6 GB  1,233,921
112 Moldova Republic of  106,887.0 GB  2,728,529
113 Cuba  104,647.0 GB  2,750,650
114 Albania  104,188.4 GB  2,344,078
115 Bosnia and Herzegowina  102,874.6 GB  934,901
116 Mauritius  99,241.8 GB  1,326,684
117 Jamaica  91,781.0 GB  2,087,213
118 Bhutan  81,283.3 GB  1,684,177
119 Estonia  80,953.1 GB  1,052,594
120 Uruguay  77,645.2 GB  1,141,416
121 Luxembourg  61,562.0 GB  1,329,930
122 Honduras  60,874.2 GB  1,405,570
123 Benin  60,416.5 GB  7,004,817
124 Antigua and Barbuda  58,912.0 GB  1,623,233
125 Cyprus  55,411.8 GB  7,543,093
126 Togo  53,915.1 GB  1,415,634
127 Rwanda  53,620.0 GB  1,632,945
128 Maldives  52,599.1 GB  907,564
129 Senegal  52,263.6 GB  1,969,215
130 Guam  51,173.6 GB  983,722
131 Northern Mariana Islands  43,933.5 GB  269,950
132 Macedonia  42,038.9 GB  653,887
133 Trinidad and Tobago  42,038.0 GB  641,715
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,934.8 GB  3,224,835
136 Timor-leste  34,045.0 GB  742,807
137 Mozambique  33,503.7 GB  2,476,752
138 El Salvador  33,173.1 GB  874,582
139 Fiji  29,786.5 GB  822,924
140 Barbados  28,754.9 GB  350,032
141 Madagascar  28,663.3 GB  754,516
142 Nicaragua  27,102.9 GB  524,733
143 Malta  26,708.8 GB  504,721
144 Tajikistan  25,363.2 GB  1,216,752
145 Iceland  25,350.5 GB  761,676
146 Namibia  25,320.6 GB  751,353
147 Puerto Rico  25,057.1 GB  666,946
148 Palau  24,202.9 GB  189,379
149 Reunion  23,610.3 GB  94,328
150 Seychelles  22,419.6 GB  3,420,914
151 Chad  21,553.2 GB  4,515,943
152 Congo The Democratic Republic of The  21,541.5 GB  1,462,593
153 Angola  20,869.2 GB  780,381
154 Mali  18,474.5 GB  1,068,669
155 Burkina Faso  18,357.5 GB  1,576,210
156 Bahamas  17,744.6 GB  346,824
157 Mauritania  17,741.5 GB  533,841
158 Montenegro  17,737.1 GB  371,451
159 Zambia  16,400.2 GB  660,260
160 Zimbabwe  16,052.4 GB  2,284,108
161 Saint Lucia  15,107.9 GB  183,657
162 Guyana  14,207.7 GB  302,785
163 Malawi  13,286.8 GB  191,478
164 Papua New Guinea  13,035.2 GB  196,506
165 Suriname  11,279.2 GB  311,806
166 Samoa  9,882.5 GB  21,462
167 New Caledonia  9,745.4 GB  128,272
168 Haiti  9,290.2 GB  393,693
169 French Polynesia  9,106.3 GB  187,006
170 Belize  8,930.5 GB  516,384
171 Gambia  8,529.3 GB  3,637,849
172 Botswana  8,455.5 GB  192,575
173 Aruba  8,440.9 GB  93,865
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,904.5 GB  100,826
175 Curacao  7,004.3 GB  133,796
176 Liberia  6,585.0 GB  552,009
177 South Sudan  6,324.9 GB  342,753
178 Marshall Islands  6,299.8 GB  59,854
179 Vanuatu  5,474.1 GB  276,781
180 Dominica  5,337.6 GB  294,909
181 Martinique  5,301.2 GB  75,686
182 Equatorial Guinea  5,210.5 GB  317,224
183 Congo  4,566.0 GB  124,105
184 Grenada  3,912.9 GB  88,011
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,146
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,159
188 Andorra  3,158.9 GB  73,813
189 Guadeloupe  3,134.3 GB  43,470
190 Comoros  2,945.1 GB  51,560
191 Cape Verde  2,944.9 GB  135,012
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,763
193 Cayman Islands  2,534.2 GB  58,037
194 Tonga  2,333.7 GB  164,870
195 Swaziland  2,297.7 GB  85,706
196 American Samoa  2,198.5 GB  48,472
197 Sint Maarten  2,050.6 GB  51,940
198 Micronesia Federated States of  1,993.0 GB  88,468
199 Niger  1,972.3 GB  142,401
200 Burundi  1,965.4 GB  196,587
201 Solomon Islands  1,938.0 GB  76,216
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.8 GB  21,920
203 Faroe Islands  1,687.2 GB  30,109
204 Gibraltar  1,591.9 GB  39,399
205 Turks and Caicos Islands  1,204.1 GB  24,771
206 Lesotho  1,153.8 GB  56,222
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,053
208 Jersey  998.3 GB  26,607
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.7 GB  30,629
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,780
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  322.6 GB  11,920
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,333
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4